今月の予定 2月 |
2011年 2月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
3/01 BBK |
該当チーム | 内 容 | リンク | 時 間 | 備 考 | |
2月6日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 19:15〜20:45 | |
BBM/BBL/BBK | 21:00〜22:30 | ||||
2月7日 | BBK | 試合 | 神奈川 | 22:45〜00:15 | vs.Marverics |
2月11日 | ALL BB 富士山アリーナ | ||||
2月13日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | |
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | ||||
2月20日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | |
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | ||||
2月27日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 18:15〜19:25 | |
BBM/BBL/BBK | 19:40〜20:45 | ||||
3月1日 | BBK | オフィシャル | 神奈川 | 22:45〜00:15 |
集合時間 | 練習 | 試合 | |
BBS(低学年) | 60分前 | 75分前 | |
BBS(高学年) | 60分前 | 75分前 | |
BBM(中学生) | 60分前 | 90分前 | |
体操などを行うため、上記時間前に各リンクに集合して下さい。 |