今月の予定 4月 |
2011年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
神奈川選手権 |
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBM/BBL/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
5/1 BBS BBM/BBL/BBK |
02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | |||||||
08 BBS BBM/BBL/BBK |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
該当チーム | 内 容 | リンク | 時 間 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
4月10日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
神奈川選手権は中止 | ||||||
4月17日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
4月24日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBM/BBL/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
5月1日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 18:15〜19:25 | ||
BBM/BBL/BBK | 19:40〜20:45 | |||||
中止 | ||||||
5月8日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 18:15〜19:25 | ||
BBM/BBL/BBK | 19:40〜20:45 |
集合時間 | ||
練習 | 試合 | |
BBS(低学年) | 60分前 | 75分前 |
BBS(高学年) | 60分前 | 75分前 |
BBM(中学生) | 60分前 | 90分前 |
体操などを行うため、上記時間前に各リンクに集合して下さい。 |