今月の予定 6月 |
2011年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
BBL/BBM/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBL/BBM/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBL/BBM/BBK |
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBL/BBM/BBK |
|
|
|
|
該当チーム | 内 容 | リンク | 時 間 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6月5日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 19:15〜20:45 | ||
BBL/BBM/BBK | 21:00〜22:30 | |||||
6月7日 | BBM | 試合/オフィシャル | 神奈川 | 21:00〜22:30 | 5/18 勝の場合試合 5/18 負の場合オフィシャル |
|
6月12日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBL/BBM/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
6月13日 | BBM | 試合 | 神奈川 | 21:00〜22:30 | 6/7 負の場合 | |
6月15日 | BBM | 試合/オフィシャル | 神奈川 | 21:00〜22:30 | 6/7 勝の場合試合 6/7 負の場合オフィシャル |
|
6月19日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 20:00〜21:10 | ||
BBL/BBM/BBK | 21:25〜22:30 | |||||
6月26日 | BBS | 練習 | 神奈川 | 19:15〜20:45 | ||
BBL/BBM/BBK | 21:00〜22:30 |
集合時間 練習 試合 BBS(低学年) 60分前 75分前 BBS(高学年) 60分前 75分前 BBM(中学生) 60分前 90分前 体操などを行うため、上記時間前に各リンクに集合して下さい。 |